Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | KABUPATEN/KOTA | TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAAD) | L+P | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 3250 | 450 | 3700 | 7400 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
5 | KABUPATEN BERAU | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 300 | 0 | 300 | 600 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1950 | 150 | 2100 | 4200 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |