Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Diagnosa | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Autisme masa kanak | 548 | 84 | 632 |
2 | Gangguan aktivitas dan perhatian | 238 | 64 | 302 |
3 | Schizofrenia Paranoid | 13 | 4 | 17 |
4 | Retradasi mental ringan memerlukan perhatian atau terapi | 15 | 0 | 15 |
5 | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | 135 | 41 | 176 |
6 | Schizofrenia tak Terinci | 13 | 8 | 21 |
7 | Gangguan artikulasi bicara khas | 59 | 55 | 114 |
8 | Schizofrenia Hebrefenik | 0 | 8 | 8 |
9 | Gangguan berbahasa reseptif | 4 | 4 | 8 |
10 | Gangguan perkembangan motorik khas | 12 | 3 | 15 |
Total |