Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | GOLONGAN UMUR | TAHUN 2023 | Total |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 58.986 | 58.986 |
2 | 20-24 | 204.348 | 204.348 |
3 | 25-29 | 233.494 | 233.494 |
4 | 30-34 | 231.556 | 231.556 |
5 | 35-39 | 237.406 | 237.406 |
6 | 40-44 | 225.915 | 225.915 |
7 | 45-49 | 200.447 | 200.447 |
8 | 50-54 | 171.761 | 171.761 |
9 | 55-59 | 127.507 | 127.507 |
10 | 60-64 | 76.515 | 76.515 |
11 | 65+ | 79.360 | 79.36 |
12 | JUMLAH | 1.847295 | 1.847295 |
Total |