Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jaksa | Tata Usaha | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Kejaksaan Negeri Samarinda | 12 | 7 | 19 | 13 | 51 |
2 | Kejaksaan Negeri Balikpapan | 12 | 10 | 16 | 26 | 64 |
3 | Kejaksaan Negeri Bontang | 10 | 3 | 12 | 4 | 29 |
4 | Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara | 13 | 3 | 18 | 14 | 48 |
5 | Kejaksaan Negeri Kutai Barat | 9 | 1 | 8 | 5 | 23 |
6 | Kejaksaan Negeri Kutai Timur Mahakam Ulu | 14 | 1 | 10 | 4 | 29 |
7 | Kejaksaan Negeri Berau | 11 | 2 | 11 | 10 | 34 |
8 | Kejaksaan Negeri Paser | 9 | 2 | 11 | 7 | 29 |
9 | Kejaksaan Negeri Penajaman Paser Utara | 14 | 3 | 8 | 7 | 32 |
10 | Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur | 49 | 10 | 51 | 28 | 138 |
Total |