Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 12 | 0 | 0 | 38 |
2 | Balikpapan | 0 | 0 | 28 | 52 | 19 | 61 | 0 | 0 | 160 |
3 | Bontang | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 40 | 45 | 17 | 21 | 0 | 0 | 123 |
5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 5 | 51 | 21 | 43 | 0 | 0 | 120 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 42 |
7 | Berau | 0 | 0 | 16 | 55 | 22 | 58 | 0 | 0 | 151 |
8 | Paser | 0 | 0 | 26 | 50 | 18 | 34 | 0 | 0 | 128 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 34 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |