Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 |
2 | Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |