Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 3 | 3 | 44 |
2 | Balikpapan | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0 | 4 | 46 |
3 | Bontang | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 13 | 10 | 6 | 68 |
5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 26 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 20 |
7 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
8 | Paser | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 3 | 42 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total |