Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Hakim Pengadilan Tinggi Prov. Kaltim
No Cakupan Nama Satuan Kerja Jumlah Hakim Ketua Jumlah Hakim Wakil Ketua Jumlah Hakim / Hakim Tinggi Jumlah Panitera Jumlah Panitera Muda Jumlah Panitera Pengganti Jumlah Jurusita Jumlah Jurusita Pengganti Jumlah Sekretaris Jumlah Kepala Bagian Jumlah Kepala Sub Bagian Jumlah Pejabat Fungsional Jumlah Pelaksana Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Samarinda PN Samarinda 1 0 1 0 13 5 1 0 3 2 3 6 2 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 2 50
2 Balikpapan PN Balikpapan 1 0 1 0 6 4 1 0 2 1 7 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 5 43
3 Bontang PN Bontang 1 0 1 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 4 1 23
4 Kutai Kartanegara PN Tenggarong 1 0 1 0 4 1 1 0 1 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 3 26
5 Kutai Barat PN Kutai Barat 1 0 1 0 5 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 4 25
6 Kutai Timur PN Sangatta 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 23
7 Berau PN Tanjung Redeb 1 0 1 0 4 2 1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 4 26
8 Paser PN Tanag Grogot 1 0 0 0 5 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 1 23
9 Penajaman Paser Utara PN Penajam 1 0 0 1 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 23
10 Mahakam Ulu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total