Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Nama Satuan Kerja | Jumlah Hakim | Jumlah Panitera Pengganti | Jumlah Panitera Muda | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Samarinda | PN Samarinda | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 34 |
2 | Balikpapan | PN Balikpapan | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 |
3 | Bontang | PN Bontang | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
4 | Kutai Kartanegara | PN Tenggarong | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 |
5 | Kutai Barat | PN Kutai Barat | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
6 | Kutai Timur | PN Sangatta | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
7 | Berau | PN Tanjung Redeb | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
8 | Paser | PN Tanah Grogot | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
9 | Penajaman Paser Utara | PN Penajam | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
10 | Mahakam Ulu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |