Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kaltim
No Cakupan Jumlah Nelayan Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Pembudidayaan Jumlah Kelompok Pemasar Hasil Jumlah PPL Perikanan Total
L P L P L P
1 Samarinda 570 0 0 84 758 53 0 0 1465
2 Balikpapan 1786 0 0 93 90 160 0 0 2129
3 Bontang 3184 0 0 161 315 126 0 0 3786
4 Kutai Kartanegara 19370 0 0 575 20197 80 0 0 40222
5 Kutai Barat 0 0 0 43 9055 1 0 0 9099
6 Kutai Timur 1992 0 0 146 400 37 0 0 2575
7 Berau 12398 0 0 129 1996 88 0 0 14611
8 Paser 3568 0 0 107 5138 33 0 0 8846
9 Penajaman Paser Utara 3427 0 0 309 1123 67 0 0 4926
10 Mahakam Ulu 0 0 0 0 50 3 0 0 53
Total