Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Data Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
No Cakupan Jumlah Atlit Jumlah Organisasi KEPEMUDAAN Jumlah Atlit berprestasi nasional, daerah, internasional Jumlah Pelatih Total
L P L P L P
1 Samarinda 1070 3 0 0 0 0 0 1073
2 Balikpapan 1080 177 0 0 0 0 0 1257
3 Bontang 871 22 0 0 0 0 0 893
4 Kutai Kartanegara 999 20 0 0 0 0 0 1019
5 Kutai Barat 1039 0 0 0 0 0 0 1039
6 Kutai Timur 954 53 0 0 0 0 0 1007
7 Berau 1182 0 0 0 0 0 0 1182
8 Paser 1040 8 0 0 0 0 0 1048
9 Penajaman Paser Utara 334 1 0 0 0 0 0 335
10 Mahakam Ulu 122 25 0 0 0 0 0 147
Total