Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 44 | 4 | 766 | 590 | 1459 | 2320 | 624 | 1038 | 6845 |
2 | Balikpapan | 58 | 1 | 543 | 344 | 922 | 1758 | 282 | 641 | 4549 |
3 | Bontang | 25 | 0 | 316 | 232 | 698 | 1174 | 182 | 220 | 2847 |
4 | Kutai Kartanegara | 80 | 17 | 2345 | 1460 | 2624 | 3523 | 1199 | 1246 | 12494 |
5 | Kutai Barat | 32 | 3 | 521 | 425 | 908 | 1173 | 289 | 231 | 3582 |
6 | Kutai Timur | 33 | 20 | 586 | 543 | 1987 | 2868 | 401 | 292 | 6730 |
7 | Berau | 52 | 15 | 678 | 386 | 1477 | 1714 | 333 | 246 | 4901 |
8 | Paser | 30 | 0 | 474 | 275 | 1073 | 1328 | 589 | 481 | 4250 |
9 | Penajaman Paser Utara | 11 | 1 | 381 | 279 | 876 | 1403 | 315 | 295 | 3561 |
10 | Mahakam Ulu | 1 | 0 | 136 | 158 | 382 | 257 | 75 | 31 | 1040 |
Total |