Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselon IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 0 | 0 | 31 | 3 | 124 | 56 | 277 | 189 | 680 |
2 | Balikpapan | 0 | 0 | 32 | 23 | 180 | 98 | 169 | 169 | 671 |
3 | Bontang | 0 | 0 | 2 | 48 | 162 | 68 | 256 | 142 | 678 |
4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 33 | 3 | 172 | 43 | 390 | 175 | 816 |
5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 23 | 4 | 121 | 40 | 140 | 87 | 415 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 33 | 5 | 142 | 38 | 232 | 123 | 573 |
7 | Berau | 0 | 0 | 31 | 7 | 128 | 48 | 224 | 103 | 541 |
8 | Paser | 0 | 0 | 29 | 4 | 128 | 37 | 143 | 83 | 424 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 21 | 5 | 96 | 32 | 153 | 111 | 418 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 15 | 5 | 73 | 18 | 76 | 4 | 191 |
Total |