Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Struktural | JFT | JFU | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 432 | 248 | 1279 | 2851 | 1114 | 779 | 6703 |
2 | Balikpapan | 381 | 290 | 710 | 1842 | 815 | 672 | 4710 |
3 | Bontang | 420 | 258 | 433 | 1029 | 1054 | 864 | 4058 |
4 | Kutai Kartanegara | 595 | 221 | 2499 | 3780 | 3172 | 2245 | 12512 |
5 | Kutai Barat | 274 | 131 | 796 | 1102 | 673 | 496 | 3472 |
6 | Kutai Timur | 407 | 166 | 1550 | 2367 | 1050 | 920 | 6460 |
7 | Berau | 383 | 158 | 1075 | 1503 | 1065 | 690 | 4874 |
8 | Paser | 300 | 124 | 1117 | 1502 | 749 | 458 | 4250 |
9 | Penajaman Paser Utara | 270 | 148 | 808 | 1488 | 495 | 338 | 3547 |
10 | Mahakam Ulu | 164 | 27 | 191 | 236 | 237 | 235 | 1090 |
Total |